
Coupe du Japon 白山一里野国際 <競技概要とエントリー>
開催種目・カテゴリーと参加費
6月7日(土) | 参加費 | 参加資格 |
---|---|---|
XCC Elite | 無料 | XCO出場者ランキング 上位24位までの男子 |
6月8日(日) | 参加費 | 参加資格 |
---|---|---|
CJ-1 Youth | 6,500円 | 13~16歳以上の男子・女子 |
CJ-1 Challenge | 6,500円 | 19歳以上の男子・女子 |
CJ-1 Advance | 7,500円 | 19歳以上の男子 |
CJ-1 Master | 8,000円 | 35歳以上の男子・女子 |
CJ-U Junior | 8,000円 | 17歳、18歳の 男子・女子 |
CJ-U Elite | 8,500円 | 19歳以上の男子・女子 |
Coupe du Japon大会参加資格
- 公益財団法人日本自転車競技連盟(JCF)発行ライセンスが必要です。
- チーム登録(1名から可能)を行って、クラスの認定、保険加入を済ませてください。
- 上記”1,2”についてはMTB leagueのホームページをご確確認ください。
- その他、参加にあたっては、MTB leagueのホームページをご確認ください。
全体スケジュール(2025/3月末日時点)
6月7日(土) | 内容 | 場所/備考 |
---|---|---|
8:30 – 9:15 | 【選手受付】3時間トレイルリレーマラソン 【受 付】出展ブース(*事前申込社優先) 【受 付】プレス・記者(*事前申込不要) | センターハウス内 |
8:30 – 9:15 | 【試 走】3時間トレイルリレーマラソン | 特設コース |
9:30 – 12:30 | 【競技実施】3時間トレイルリレーマラソン | 特設コース |
12:45 – | 【表彰式】3時間トレイルリレーマラソン | レストラン前ステージ |
11:30 – 17:00 | 【選手受付】CJ-1/CJ-U ライセンスコントロール 【受 付】出展ブース(*事前申込社優先) 【受 付】プレス・記者(*事前申込不要) | センターハウス内 |
13:30 – 16:30 | 【試 走】CJ-1/CJ-U 全カテゴリー | Full コース |
16:40 – 17:00 | 【競 技】XCC Men Elite ※上位 24 位まで | Shortコース |
17:10-17:30 | 【TMミーティング】CJ-1/CJ-U | センターハウス内 |
6月8日(日) | 内容 | 場所/備考 |
---|---|---|
7:30 – 8:15 | 【選手受付】CJ-1/CJ-U ライセンスコントロール 【受 付】出展ブース(*事前申込社優先) 【受 付】プレス・記者(*事前申込不要) | センターハウス内 |
7:30 – 8:15 | 【試 走】CJ-1/CJ-U 全カテゴリー | Full コース |
START | 【競技実施】周回数は当日発行のコミュニケを確認 | Full コース |
8:30 / 8:32 | 【CJ-1】Men Youth / Men Challenge | Full コース |
9:45 / 9:47 | 【CJ-1】Men Masers / Men Advance | Full コース |
9:50 | 【CJ-1】Women Youth / Women Masters | Full コース |
11:30 | 【CJ-U】Women Elite/ Women Junior | Full コース |
女子スタート後に、CJ-1カテゴリーの表彰式を実施 | レストラン前ステージ | |
13:30 | 【CJ-U】Men Elite/ Men Junior | Full コース |
競技終了後に、CJ-Uカテゴリーの表彰式を実施 | レストラン前ステージ |
コース図(2025/3月末日時点)
決定後お知らせします。
参加申し込み
競技規則・規約及び誓約事項を必ずご確認いただき同意のうえ、エントリーボタンより参加申し込みをしてください。参加者が高校生以下の場合は、保護者の方が同意のうえお申込みください。
WEBエントリーの窓口は、『エントリー事務局WEB』よりエントリーできます。エントリー締切りは、5月28日(水)です。
▼