アニーグローバル杯 第71回渥美半島駅伝競走大会
- エントリーしたチームは、『最終区間オーダー表の提出』を令和7年2月1日(土)正午まで行ってください。
- 1月22日(水)『スタート順を公開』しました。(本ページ下部に公開しています)
■エントリー一覧表 (2024年12月26日公開)
男子の部 48チーム
ゼッケン No | 男子の部 | ゼッケン No | 男子の部 |
---|---|---|---|
1 | QS Running Team | 26 | 中部大学第一高等学校C |
2 | NEXUS A | 27 | 1年生と頑張っていこうや |
3 | NEXUS B | 28 | 碧南ブルースカイ |
4 | NEXUS C | 29 | 旭野高等学校 |
5 | Tahara EKIDEN Teachers | 30 | 高田高等学校A |
6 | 成章高等学校 | 31 | 高田高等学校B |
7 | ロケット団 | 32 | 高田高等学校C |
8 | 藤枝明誠高等学校A | 33 | 名経大高蔵高等学校A |
9 | 藤枝明誠高等学校B | 34 | 名経大高蔵高等学校B |
10 | 藤枝明誠高等学校C | 35 | 名経大高蔵高等学校C |
11 | 時習館高等学校 | 36 | 名経大高蔵高等学校D |
12 | 豊橋東高等学校 | 37 | 名経大高蔵高等学校E |
13 | teamF.A.S.T.三 | 38 | 名経大高蔵高等学校F |
14 | 京都外大西高等学校 | 39 | 名経大高蔵高等学校G |
15 | 国府高等学校 | 40 | 名経大高蔵高等学校H |
16 | 愛知大学 | 41 | 愛知高等学校A |
17 | 四日市高等学校 | 42 | 愛知高等学校B |
18 | 豊橋工科・豊川工科高等学校 | 43 | 愛知高等学校C |
19 | 豊橋工科高等学校 | 44 | 愛知高等学校D |
20 | 豊橋南高等学校A | 45 | 中部大学 |
21 | 豊橋南高等学校B | 46 | 岡崎城西高等学校A |
22 | 旭丘高等学校 | 47 | 岡崎城西高等学校B |
23 | トヨタスポーツマンクラブ | 48 | 立命館大学陸上同好会 |
24 | 中部大学第一高等学校A | ||
25 | 中部大学第一高等学校B | 【男子の部:48チーム】 |
女子の部 17チーム
ゼッケン No | 女子の部 |
---|---|
101 | 社会人ランナーズ |
102 | 豊丘高等学校・成章高等学校合同 |
103 | 時習館高等学校&豊橋南高等学校 |
104 | 豊橋東高等学校 |
105 | 聖霊高等学校 |
106 | 松陰・千種・名東高等学校1 |
107 | 松陰・千種・名東高等学校2 |
108 | 京都外大西高等学校 |
109 | 旭丘高等学校 |
110 | 山の上A |
111 | 山の上B |
112 | 旭野高等学校合同チーム |
113 | 明治国際医療大学 |
114 | 愛知高等学校A |
115 | 愛知高等学校B |
116 | 光ヶ丘高等学校 |
117 | 岡崎城西高等学校 |
【女子の部:17チーム】 |