2023-02-05 男子第77回 女子第38回 兵庫県郡市区対抗駅伝競走大会 リザルト |
|
■男子総合 | ■女子総合 |
├ ■第1部 | ├ ■第1部 |
├ ■第2部 | ├ ■第2部 |
├ ■第3部 | ├ ■第3部 |
└ ■第4部 | └ ■第4部 |
■第1区 | |
■男子総合 | ■女子総合 |
├ ■第1部 | ├ ■第1部 |
├ ■第2部 | ├ ■第2部 |
├ ■第3部 | ├ ■第3部 |
└ ■第4部 | └ ■第4部 |
■第2区 | |
■男子総合 | ■女子総合 |
├ ■第1部 | ├ ■第1部 |
├ ■第2部 | ├ ■第2部 |
├ ■第3部 | ├ ■第3部 |
└ ■第4部 | └ ■第4部 |
■第3区 | |
■男子総合 | ■女子総合 |
├ ■第1部 | ├ ■第1部 |
├ ■第2部 | ├ ■第2部 |
├ ■第3部 | ├ ■第3部 |
└ ■第4部 | └ ■第4部 |
■第4区 | |
■男子総合 | ■女子総合 |
├ ■第1部 | ├ ■第1部 |
├ ■第2部 | ├ ■第2部 |
├ ■第3部 | ├ ■第3部 |
└ ■第4部 | └ ■第4部 |
■第5区 | |
■男子総合 | ■女子総合 |
├ ■第1部 | ├ ■第1部 |
├ ■第2部 | ├ ■第2部 |
├ ■第3部 | ├ ■第3部 |
└ ■第4部 | └ ■第4部 |
■第6区 | |
■男子総合 | |
├ ■第1部 | |
├ ■第2部 | |
├ ■第3部 | |
└ ■第4部 | |
■第7区 | |
■男子総合 | |
├ ■第1部 | |
├ ■第2部 | |
├ ■第3部 | |
└ ■第4部 |